三越前駅は中央通り沿いに本店を構える三越が建設費用を全額負担したことで有名です。
このエリアは東京メトロ銀座線・半蔵門線を利用できるほか、JR新日本橋駅も利用可能です。2020年度以降に「着物の街」をテーマにリニューアル工事を行う予定で、オフィス街としてもますますにぎわっていくエリアといえます。
住所 | 東京都中央区日本橋本町1-1-3 |
---|
最寄り駅 | - 銀座線「三越前」駅 徒歩4分
- 半蔵門線「三越前」駅 徒歩4分
- 銀座線「日本橋」駅 徒歩5分
- 東西線「日本橋」駅 徒歩5分
|
---|
竣工 | 2008年 |
---|
耐震 | 確認中 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
5階 | 25.90坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
階数 | 5階 |
---|
坪数 | 25.90坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋本町1-7-8 |
---|
最寄り駅 | - 銀座線「三越前」駅 徒歩5分
- 半蔵門線「三越前」駅 徒歩5分
- 日比谷線「人形町」駅 徒歩6分
- 浅草線「人形町」駅 徒歩6分
|
---|
竣工 | 1993年 |
---|
耐震 | 確認中 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
3階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
階数 | 3階 |
---|
坪数 | 10.00坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋本石町4-2-6 |
---|
最寄り駅 | - 京浜東北線「神田」駅 徒歩3分
- JR山手線「神田」駅 徒歩3分
- JR中央線「神田」駅 徒歩3分
- 銀座線「神田」駅 徒歩3分
- JR京浜東北線「神田」駅 徒歩3分
- JR総武線快速「新日本橋」駅 徒歩4分
|
---|
竣工 | 2008年 |
---|
耐震 | 新耐震相当 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
B1階 | 30.18坪 | 392,340円 | 11,000円 | 5 ヶ月 | 即日 | 追加 |
階数 | B1階 |
---|
坪数 | 30.18坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 392,340円 |
---|
賃料/坪 | 11,000円 |
---|
敷金 | 5 ヶ月 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋本町1-9-7 |
---|
最寄り駅 | - 銀座線「三越前」駅 徒歩5分
- 半蔵門線「三越前」駅 徒歩5分
- 日比谷線「人形町」駅 徒歩6分
- 浅草線「人形町」駅 徒歩6分
|
---|
竣工 | 年 |
---|
耐震 | 確認中 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
2階 | 10.00坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
階数 | 2階 |
---|
坪数 | 10.00坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋本町4-1-12 |
---|
最寄り駅 | - 銀座線「三越前」駅 徒歩3分
- 半蔵門線「三越前」駅 徒歩3分
- JR山手線「神田」駅 徒歩5分
- JR中央線「神田」駅 徒歩5分
|
---|
竣工 | 1985年 |
---|
耐震 | 新耐震相当 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
8階 | 22.00坪 | 330,000円 | 15,000円 | 相談 | 即日 | 追加 |
階数 | 8階 |
---|
坪数 | 22.00坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 330,000円 |
---|
賃料/坪 | 15,000円 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋室町4-3-10 |
---|
最寄り駅 | - JR総武線快速「新日本橋」駅 徒歩1分
- JR山手線「神田」駅 徒歩3分
- JR中央線「神田」駅 徒歩3分
|
---|
竣工 | 1987年 |
---|
耐震 | 新耐震相当 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
6階 | 25.18坪 | 327,340円 | 10,000円 | 6 ヶ月 | 即日 | 追加 |
7階 | 0.00坪 | 0円 | 10,000円 | 6 ヶ月 | 即日 | 追加 |
階数 | 6階 |
---|
坪数 | 25.18坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 327,340円 |
---|
賃料/坪 | 10,000円 |
---|
敷金 | 6 ヶ月 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細階数 | 7階 |
---|
坪数 | 0.00坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 0円 |
---|
賃料/坪 | 10,000円 |
---|
敷金 | 6 ヶ月 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋本町4-1-1 |
---|
最寄り駅 | - 銀座線「三越前」駅 徒歩3分
- 半蔵門線「三越前」駅 徒歩3分
- JR山手線「神田」駅 徒歩5分
- JR中央線「神田」駅 徒歩5分
|
---|
竣工 | 1989年 |
---|
耐震 | 新耐震相当 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
8階 | 22.13坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2018年09月 | 追加 |
階数 | 8階 |
---|
坪数 | 22.13坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 2018年09月 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋本町1-4-9 |
---|
最寄り駅 | - 銀座線「三越前」駅 徒歩4分
- 半蔵門線「三越前」駅 徒歩4分
- JR総武線快速「新日本橋」駅 徒歩4分
- 日比谷線「小伝馬町」駅 徒歩6分
- 銀座線「日本橋」駅 徒歩7分
|
---|
竣工 | 1992年 |
---|
耐震 | 新耐震相当 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
3階 | 47.29坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
4階 | 47.29坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
階数 | 3階 |
---|
坪数 | 47.29坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細階数 | 4階 |
---|
坪数 | 47.29坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋本町2-6-1 |
---|
最寄り駅 | - 銀座線「三越前」駅 徒歩4分
- 半蔵門線「三越前」駅 徒歩4分
- 日比谷線「小伝馬町」駅 徒歩5分
|
---|
竣工 | 1972年 |
---|
耐震 | 新耐震相当 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
8階 | 23.52坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 追加 |
階数 | 8階 |
---|
坪数 | 23.52坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 相談 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋本石町3-1-2 |
---|
最寄り駅 | - 銀座線「三越前」駅 徒歩4分
- 半蔵門線「三越前」駅 徒歩4分
- JR山手線「神田」駅 徒歩5分
- 銀座線「神田」駅 徒歩5分
- 千代田線「大手町」駅 徒歩6分
- 東西線「大手町」駅 徒歩6分
|
---|
竣工 | 1991年 |
---|
耐震 | 新耐震相当 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
1階 | 51.71坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2019年03月 | 追加 |
階数 | 1階 |
---|
坪数 | 51.71坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 2019年03月 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋室町1-12-15 |
---|
最寄り駅 | - 銀座線「三越前」駅 徒歩3分
- 半蔵門線「三越前」駅 徒歩3分
- 銀座線「日本橋」駅 徒歩5分
- 東西線「日本橋」駅 徒歩5分
|
---|
竣工 | 1992年 |
---|
耐震 | 新耐震相当 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
5階 | 73.58坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
階数 | 5階 |
---|
坪数 | 73.58坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋室町4-3-12 |
---|
最寄り駅 | |
---|
竣工 | 1980年 |
---|
耐震 | 確認中 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
3階 | 4.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
階数 | 3階 |
---|
坪数 | 4.45坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋本町3-2-14 |
---|
最寄り駅 | - 銀座線「三越前」駅 徒歩2分
- 半蔵門線「三越前」駅 徒歩2分
- JR山手線「神田」駅 徒歩5分
- JR中央線「神田」駅 徒歩5分
|
---|
竣工 | 2007年 |
---|
耐震 | 新耐震相当 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
3階 | 21.10坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2019年04月 | 追加 |
5階 | 21.10坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
階数 | 3階 |
---|
坪数 | 21.10坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 2019年04月 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細階数 | 5階 |
---|
坪数 | 21.10坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋室町4-3-11 |
---|
最寄り駅 | - JR山手線「神田」駅 徒歩3分
- 銀座線「三越前」駅 徒歩3分
- 日比谷線「小伝馬町」駅 徒歩8分
- 新宿線「岩本町」駅 徒歩9分
|
---|
竣工 | 1972年 |
---|
耐震 | 旧耐震 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
5階 | 30.40坪 | 425,600円 | 11,000円 | 8 ヶ月 | 相談 | 追加 |
階数 | 5階 |
---|
坪数 | 30.40坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 425,600円 |
---|
賃料/坪 | 11,000円 |
---|
敷金 | 8 ヶ月 |
---|
入居可能日 | 相談 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋本町4-3-4 |
---|
最寄り駅 | - JR山手線「神田」駅 徒歩6分
- JR中央線「神田」駅 徒歩6分
- 銀座線「三越前」駅 徒歩6分
- 半蔵門線「三越前」駅 徒歩6分
|
---|
竣工 | 1990年 |
---|
耐震 | 新耐震相当 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
6階 | 34.90坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 追加 |
階数 | 6階 |
---|
坪数 | 34.90坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 相談 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋室町4-3-12 |
---|
最寄り駅 | - JR山手線「神田」駅 徒歩5分
- JR中央線「神田」駅 徒歩5分
- 銀座線「三越前」駅 徒歩5分
- 半蔵門線「三越前」駅 徒歩5分
|
---|
竣工 | 1996年 |
---|
耐震 | 新耐震相当 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
10階 | 25.50坪 | 510,000円 | 17,000円 | 10 ヶ月 | 即日 | 追加 |
階数 | 10階 |
---|
坪数 | 25.50坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 510,000円 |
---|
賃料/坪 | 17,000円 |
---|
敷金 | 10 ヶ月 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋本町4-1-13 |
---|
最寄り駅 | - 銀座線「三越前」駅 徒歩3分
- 半蔵門線「三越前」駅 徒歩3分
- JR山手線「神田」駅 徒歩5分
- JR中央線「神田」駅 徒歩5分
|
---|
竣工 | 1984年 |
---|
耐震 | 新耐震相当 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
9階 | 33.94坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
階数 | 9階 |
---|
坪数 | 33.94坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋本町1-6-1 |
---|
最寄り駅 | - 銀座線「三越前」駅 徒歩4分
- 半蔵門線「三越前」駅 徒歩4分
- 日比谷線「小伝馬町」駅 徒歩5分
|
---|
竣工 | 1974年 |
---|
耐震 | 新耐震相当 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
2階 | 159.81坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
階数 | 2階 |
---|
坪数 | 159.81坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋室町4-3-18 |
---|
最寄り駅 | - JR総武線快速「新日本橋」駅 徒歩0分
- 銀座線「三越前」駅 徒歩2分
- 半蔵門線「三越前」駅 徒歩2分
- JR山手線「神田」駅 徒歩4分
|
---|
竣工 | 1966年 |
---|
耐震 | 新耐震相当 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
5階 | 254.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2019年03月 | 追加 |
階数 | 5階 |
---|
坪数 | 254.95坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 2019年03月 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋室町1-5-15 |
---|
最寄り駅 | - 銀座線「三越前」駅 徒歩1分
- 半蔵門線「三越前」駅 徒歩1分
- 銀座線「日本橋」駅 徒歩5分
- 東西線「日本橋」駅 徒歩5分
|
---|
竣工 | 1974年 |
---|
耐震 | 確認中 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
5階 | 20.00坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 追加 |
6階 | 15.00坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
階数 | 5階 |
---|
坪数 | 20.00坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 相談 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細階数 | 6階 |
---|
坪数 | 15.00坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋本町4-4-16 |
---|
最寄り駅 | - JR総武線快速「新日本橋」駅 徒歩2分
- JR山手線「神田」駅 徒歩3分
- 京浜東北線「神田」駅 徒歩3分
- 銀座線「神田」駅 徒歩3分
- JR京浜東北線「神田」駅 徒歩3分
|
---|
竣工 | 1988年 |
---|
耐震 | 新耐震相当 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
3階 | 46.71坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
7階 | 30.69坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 追加 |
階数 | 3階 |
---|
坪数 | 46.71坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細階数 | 7階 |
---|
坪数 | 30.69坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 相談 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋本町4-12-13 |
---|
最寄り駅 | - 日比谷線「小伝馬町」駅 徒歩2分
- 新宿線「岩本町」駅 徒歩5分
- 銀座線「三越前」駅 徒歩6分
- 京浜東北線「神田」駅 徒歩7分
- JR中央線「神田」駅 徒歩7分
|
---|
竣工 | 1988年 |
---|
耐震 | 確認中 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
3階 | 23.50坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
階数 | 3階 |
---|
坪数 | 23.50坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋室町1-6-1 |
---|
最寄り駅 | - 銀座線「三越前」駅 徒歩3分
- 半蔵門線「三越前」駅 徒歩3分
- 銀座線「日本橋」駅 徒歩4分
- 東西線「日本橋」駅 徒歩4分
|
---|
竣工 | 1982年 |
---|
耐震 | 確認中 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
8階 | 8.00坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
9階 | 8.00坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
階数 | 8階 |
---|
坪数 | 8.00坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細階数 | 9階 |
---|
坪数 | 8.00坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋本石町3-2-38 |
---|
最寄り駅 | - 京浜東北線「神田」駅 徒歩4分
- JR山手線「神田」駅 徒歩4分
- JR中央線「神田」駅 徒歩4分
- 銀座線「神田」駅 徒歩4分
- 銀座線「三越前」駅 徒歩4分
- 半蔵門線「三越前」駅 徒歩4分
- JR京浜東北線「神田」駅 徒歩4分
- 丸の内線「大手町」駅 徒歩7分
- 千代田線「大手町」駅 徒歩7分
- 東西線「大手町」駅 徒歩7分
- 半蔵門線「大手町」駅 徒歩7分
- 三田線「大手町」駅 徒歩7分
- 銀座線「日本橋」駅 徒歩8分
- 東西線「日本橋」駅 徒歩8分
- 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
- JR横須賀線「東京」駅 徒歩10分
- 京浜東北線「東京」駅 徒歩10分
- JR京葉線「東京」駅 徒歩10分
- JR山手線「東京」駅 徒歩10分
- JR中央線「東京」駅 徒歩10分
- 丸の内線「淡路町」駅 徒歩10分
- 丸の内線「東京」駅 徒歩10分
- 日比谷線「小伝馬町」駅 徒歩10分
- JR京浜東北線「東京」駅 徒歩10分
|
---|
竣工 | 2009年 |
---|
耐震 | 新耐震相当 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
8階 | 41.44坪 | 870,240円 | 17,700円 | 12 ヶ月 | 即日 | 追加 |
階数 | 8階 |
---|
坪数 | 41.44坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 870,240円 |
---|
賃料/坪 | 17,700円 |
---|
敷金 | 12 ヶ月 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋本町4-15-11 |
---|
最寄り駅 | - 日比谷線「小伝馬町」駅 徒歩3分
- 銀座線「三越前」駅 徒歩5分
- JR山手線「神田」駅 徒歩8分
|
---|
竣工 | 1964年 |
---|
耐震 | 旧耐震 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
2階 | 66.30坪 | 928,200円 | 11,500円 | 10 ヶ月 | 即日 | 追加 |
3階 | 66.30坪 | 928,200円 | 11,500円 | 10 ヶ月 | 即日 | 追加 |
4階 | 66.30坪 | 928,200円 | 11,500円 | 10 ヶ月 | 即日 | 追加 |
5階 | 65.90坪 | 922,600円 | 11,500円 | 10 ヶ月 | 即日 | 追加 |
6階 | 65.00坪 | 910,000円 | 11,500円 | 10 ヶ月 | 即日 | 追加 |
8階 | 66.30坪 | 928,200円 | 11,500円 | 10 ヶ月 | 即日 | 追加 |
9階 | 66.30坪 | 928,200円 | 11,500円 | 10 ヶ月 | 即日 | 追加 |
階数 | 2階 |
---|
坪数 | 66.30坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 928,200円 |
---|
賃料/坪 | 11,500円 |
---|
敷金 | 10 ヶ月 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細階数 | 3階 |
---|
坪数 | 66.30坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 928,200円 |
---|
賃料/坪 | 11,500円 |
---|
敷金 | 10 ヶ月 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細階数 | 4階 |
---|
坪数 | 66.30坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 928,200円 |
---|
賃料/坪 | 11,500円 |
---|
敷金 | 10 ヶ月 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細階数 | 5階 |
---|
坪数 | 65.90坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 922,600円 |
---|
賃料/坪 | 11,500円 |
---|
敷金 | 10 ヶ月 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細階数 | 6階 |
---|
坪数 | 65.00坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 910,000円 |
---|
賃料/坪 | 11,500円 |
---|
敷金 | 10 ヶ月 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細階数 | 8階 |
---|
坪数 | 66.30坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 928,200円 |
---|
賃料/坪 | 11,500円 |
---|
敷金 | 10 ヶ月 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細階数 | 9階 |
---|
坪数 | 66.30坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 928,200円 |
---|
賃料/坪 | 11,500円 |
---|
敷金 | 10 ヶ月 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋本石町4-5-5 |
---|
最寄り駅 | - 京浜東北線「神田」駅 徒歩3分
- JR山手線「神田」駅 徒歩3分
- JR中央線「神田」駅 徒歩3分
- 銀座線「神田」駅 徒歩3分
|
---|
竣工 | 1972年 |
---|
耐震 | 確認中 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
2階 | 52.00坪 | 468,000円 | 9,000円 | 4 ヶ月 | 即日 | 追加 |
階数 | 2階 |
---|
坪数 | 52.00坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 468,000円 |
---|
賃料/坪 | 9,000円 |
---|
敷金 | 4 ヶ月 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋室町1-9-10 |
---|
最寄り駅 | |
---|
竣工 | 1989年 |
---|
耐震 | 確認中 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
4階 | 23.50坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
階数 | 4階 |
---|
坪数 | 23.50坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 相談 |
---|
賃料/坪 | 相談 |
---|
敷金 | 相談 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋本町1-8-13 |
---|
最寄り駅 | - 京浜東北線「神田」駅 徒歩3分
- JR山手線「神田」駅 徒歩3分
- JR中央線「神田」駅 徒歩3分
- 銀座線「神田」駅 徒歩3分
|
---|
竣工 | 1974年 |
---|
耐震 | 新耐震相当 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
3階 | 12.94坪 | 291,939円 | 21,000円 | 4 ヶ月 | 即日 | 追加 |
3階 | 13.17坪 | 296,759円 | 21,000円 | 4 ヶ月 | 即日 | 追加 |
4階 | 12.94坪 | 291,939円 | 21,000円 | 4 ヶ月 | 即日 | 追加 |
4階 | 13.17坪 | 296,759円 | 21,000円 | 4 ヶ月 | 即日 | 追加 |
階数 | 3階 |
---|
坪数 | 12.94坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 291,939円 |
---|
賃料/坪 | 21,000円 |
---|
敷金 | 4 ヶ月 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細階数 | 3階 |
---|
坪数 | 13.17坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 296,759円 |
---|
賃料/坪 | 21,000円 |
---|
敷金 | 4 ヶ月 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細階数 | 4階 |
---|
坪数 | 12.94坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 291,939円 |
---|
賃料/坪 | 21,000円 |
---|
敷金 | 4 ヶ月 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細階数 | 4階 |
---|
坪数 | 13.17坪 |
---|
賃料/坪(共益費込) | 296,759円 |
---|
賃料/坪 | 21,000円 |
---|
敷金 | 4 ヶ月 |
---|
入居可能日 | 即日 |
---|
お気に入り | 追加 |
---|
詳細住所 | 東京都中央区日本橋本町2-3-6 |
---|
最寄り駅 | - 銀座線「三越前」駅 徒歩3分
- 半蔵門線「三越前」駅 徒歩3分
- 日比谷線「小伝馬町」駅 徒歩5分
- JR山手線「神田」駅 徒歩7分
|
---|
竣工 | 1974年 |
---|
耐震 | 確認中 |
---|
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|
3階 | 22.06坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
