住所 | 東京都港区新橋5-22-6 |
---|---|
最寄り駅 |
|
竣工 | 1990年 |
耐震 | 新耐震相当 |
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 18.83坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
住所 | 東京都中央区銀座8-19-3 |
---|---|
最寄り駅 |
|
竣工 | 1986年 |
耐震 | 確認中 |
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 31.11坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 追加 |
住所 | 東京都中央区銀座8-10-7 |
---|---|
最寄り駅 |
|
竣工 | 1961年 |
耐震 | 確認中 |
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 20.30坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
住所 | 東京都港区新橋5-8-3 |
---|---|
最寄り駅 |
|
竣工 | 1991年 |
耐震 | 新耐震相当 |
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 38.61坪 | 617,760円 | 13,000円 | 6 ヶ月 | 即日 | 追加 |
住所 | 東京都中央区銀座8-8-15 |
---|---|
最寄り駅 |
|
竣工 | 1964年 |
耐震 | 確認中 |
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 56.00坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
住所 | 東京都中央区銀座8-10-1 |
---|---|
最寄り駅 |
|
竣工 | 2009年 |
耐震 | 確認中 |
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.32坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
2階 | 11.32坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
3階 | 11.32坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
住所 | 東京都港区新橋5-7-9 |
---|---|
最寄り駅 |
|
竣工 | 1970年 |
耐震 | 確認中 |
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.00坪 | 128,000円 | 10,000円 | 6 ヶ月 | 即日 | 追加 |
住所 | 東京都中央区銀座8-14-12 |
---|---|
最寄り駅 |
|
竣工 | 1990年 |
耐震 | 確認中 |
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2018年11月 | 追加 |
7階 | 12.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 追加 |
住所 | 東京都港区新橋6-9-2 |
---|---|
最寄り駅 |
|
竣工 | 1987年 |
耐震 | 新耐震相当 |
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.38坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | 追加 |
住所 | 東京都港区新橋4-1-1 |
---|---|
最寄り駅 |
|
竣工 | 2018年 |
耐震 | 免震・制振 |
階数 | 坪数 | 月額賃料/坪(共益費込) | 賃料/坪 | 敷金 | 入居可能日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 34.80坪 | 相談 | 相談 | 12 ヶ月 | 即日 | 追加 |